<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PC TIME &#187; Yazılım</title>
	<atom:link href="http://www.pctime.com.tr/index.php/category/genel/yazilim/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pctime.com.tr</link>
	<description>Türkiye&#039;nin En Büyük Bilişim Haber Sitesi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 10:52:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Navigon Fresh</title>
		<link>http://www.pctime.com.tr/index.php/navigon-fresh-5103</link>
		<comments>http://www.pctime.com.tr/index.php/navigon-fresh-5103#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 14:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salih Savaş</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[Fresh Shop]]></category>
		<category><![CDATA[navigon]]></category>
		<category><![CDATA[Navigon Fresh]]></category>
		<category><![CDATA[yön bulma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pctime.com.tr/?p=5103</guid>
		<description><![CDATA[Navigon’un ücretsiz programı Navigon Fresh, Navigon cihazınız için ihtiyacınız olan tüm programları bulabileceğiniz ve bu programları indirebileceğiniz sanal bir platform. Navigon Fresh ile Navigon cihazınızın içersinde yer alan haritaları internet üzerinden güncelleyebiliyor, cihazınıza yeni harita indirebiliyor, verilerinizi yedekleyebiliyor ve Fresh Shop'ta sizin için seçilmiş olan hizmetleri ve fonksiyonları satın alabiliyorsunuz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.pctime.com.tr/wp-content/uploads/2010/06/navigon_fresh.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5104" title="navigon_fresh" src="http://www.pctime.com.tr/wp-content/uploads/2010/06/navigon_fresh.jpg" alt="" width="191" height="152" /></a>Navigon’un ücretsiz programı Navigon Fresh, Navigon cihazınız için ihtiyacınız olan tüm programları bulabileceğiniz ve bu programları indirebileceğiniz sanal bir platform. Navigon Fresh ile Navigon cihazınızın içersinde yer alan haritaları internet üzerinden güncelleyebiliyor, cihazınıza yeni harita indirebiliyor, verilerinizi yedekleyebiliyor ve Fresh Shop&#8217;ta sizin için seçilmiş olan hizmetleri ve fonksiyonları satın alabiliyorsunuz. Böylece Navigon Fresh ile Navigon’un sunduğu yenilikleri takip etmiş ve cihazınızı her zaman güncel tutmuş oluyorsunuz.</p>
<p>İhtiyacınız olan programları  indirebilmek ve kullanabilmek için Navigon Fresh’i bilgisayaranıza kurmanız yeterli. Sadece bir kaç adımda ve kısa bir sürede Navigon Fresh’i kurduktan sonra tüm fonksiyonlara ve hizmetlere ulaşabiliyorsunuz. Bunun için ilk adım olarak <a href="http://www.navigon.com" target="_blank">www.navigon.com</a> adresine girdikten sonra Türkiye’yi seçmeniz gerekiyor. Daha sonra sol tarafta bulunan menü seçeneğinden Navign Fresh’i tıklayarak tek adımda bilgisayarınıza kurulumu gerçekleştirebiliyorsunuz. Navigon Fresh’i bilgisayarınıza kurduktan sonra size özel kullanıcı adınız ve şifreniz ile Navigon’un dünyasına adım atmış oluyorsunuz. Navigon cihazınızı, cihazınız ile birlikte verilen USB kablosu ile bilgisayarınıza bağladıktan sonra da istediğiniz işlemi yapmak mümkün hale geliyor. Navigon MyLocation ile uyumlu Navigon Fresh’te dilerseniz en son haritaları yükleyebiliyor, dilerseniz de verilerinizi yedekleyebiliyorsunuz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pctime.com.tr/index.php/navigon-fresh-5103/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software AG, Gartner’a göre SOA Yönetişiminde yine bir numara</title>
		<link>http://www.pctime.com.tr/index.php/software-ag-gartnera-gore-soa-yonetisiminde-yine-bir-numara-5054</link>
		<comments>http://www.pctime.com.tr/index.php/software-ag-gartnera-gore-soa-yonetisiminde-yine-bir-numara-5054#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 12:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salih Savaş</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Kurumsal]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Quadrant]]></category>
		<category><![CDATA[Software AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pctime.com.tr/?p=5054</guid>
		<description><![CDATA[Software AG, 2009 yılında SOA Yönetişimi pazarında birinci sırada yer aldı. Şirket, bu sonuçla, art arda iki yıl dünya pazarındaki liderliğini korudu. SOA Yönetişimi pazarı, 2009’da önemli büyüme kaydetti. Bu büyüme, şirketler tarafından SOA uygulamasının benimsendiğini ve SOA Yönetişiminin önemsendiğini gösteriyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.pctime.com.tr/wp-content/uploads/2010/05/SB_Logo2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5055" title="SB_Logo(2)" src="http://www.pctime.com.tr/wp-content/uploads/2010/05/SB_Logo2.jpg" alt="" width="250" height="199" /></a>Software AG, 2009 yılında SOA Yönetişimi pazarında birinci sırada yer aldı. Şirket, bu sonuçla, art arda iki yıl dünya pazarındaki liderliğini korudu. SOA Yönetişimi pazarı, 2009’da önemli büyüme kaydetti. Bu büyüme, şirketler tarafından SOA uygulamasının benimsendiğini ve SOA Yönetişiminin önemsendiğini gösteriyor.</p>
<p>Software AG, Servis Odaklı Mimari (SOA) Yönetişimi teknolojileri pazarında bir kez daha lider olduğunu açıkladı. Gartner’ın raporuna göre, Software AG dünya genelinde SOA Yönetişimi pazar payı sıralamasında birinci sırada bulunuyor.  Raporda, SOA Yönetişimi pazarının 2009 yılında global resesyona rağmen yüzde 17,5 büyüdüğü ifade ediliyor. 2009 yılı toplam yazılım gelirlerine dayanılarak yapılan bu derecelendirmeyle, Software AG, Gartner tarafından üst üste iki yıl SOA Yönetişimi pazarında dünya lideri ilan edilmiş oluyor.</p>
<p>Gartner, Software AG’yi 2009 yılında “Entegre SOA Yönetişimi Teknolojileri Magic Quadrant” raporunda da Liderler Kadranı’nda konumlandırdı.</p>
<p>Software AG Ürün Müdürü Dr. Peter Kürpick, konu hakkında şunları söylüyor: “SOA Yönetişimi pazarındaki büyüme, SOA uygulamasının benimsendiğini göstermekle kalmıyor, SOA’dan maksimum faydayı sağlayabilmek için yönetişimin şart olduğunu kanıtlıyor. Software AG’nin SOA Yönetişimindeki devam eden liderliğinin, müşterilerin SOA altyapı çözümlerinde güçlü ve platform bağımsız bir üreticiyle çalışma arzusunu yansıttığına inanıyoruz. Software AG’nin müşteri portföyü, SOA yolculuğuna yeni başlayanlardan, büyük ve olgun SOA programlarına sahip olanlara kadar, belli başlı sektörlerden pek çok firmayı içeriyor.”</p>
<p>Software AG, SOA Yönetişimi için, geliştirme süresince yaşam döngüsü yönetiminden, izleme ve yönetime kadar uzanan komple bir teknoloji platformu sunuyor. Şirketin önemli ürünlerinden CentraSite, yaşam döngüleri boyunca servis, süreç ve veri gibi BT varlıklarını yönetmek amacıyla, hem SOA hem de İş Süreçleri Yönetimi (BPM) programlarına yönelik bir kurumsal servis havuzu işlevi görüyor. CentraSite, dünyanın en büyük SOA Yönetişimi iş ortağı topluluğuna sahip. Söz konusu toplulukta, CentraSite entegrasyonu yapan ya da bu çözümle çalışan 60’ı aşkın iş ortağı bulunuyor.</p>
<p>CentraSite, kalitede sürekliliği garantiliyor ve proje adaptasyonunun hem daha kolay hem de mimari standartlarla uyumlu bir biçimde gerçekleştirilmesini mümkün kılıyor. Bu da işletme genelinde SOA uygulamasının kullanımının yaygınlaşmasına yardımcı oluyor. Sektörün en kapsamlı SOA Yönetişimi ve yaşam döngüsü yönetimi platformu olan CentraSite, BT birimlerine, kalite güvencesi, değişim yönetimi gibi yönetişim süreçlerini otomatikleştirerek, çeviklik ve SOA kontrolü arasında en iyi dengeyi kurma imkanı veriyor.</p>
<p>Dr. Kürpick şöyle devam ediyor: “Global resesyon durumunda bile SOA Yönetişimi çözümlerine güçlü bir talep olması, yönetişimin SOA’dan maksimum değer sağlamada insanlara, süreçlere ve teknolojiye hitap ettiğini gösteriyor. Software AG’nin SOA Yönetişimi pazarındaki devam eden liderliği, dünya çapında müşterilerimize sınıfının en iyisi ürünleri, en iyi uygulamaları ve zengin bir deneyim sunma taahhüdümüzün kanıtı.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pctime.com.tr/index.php/software-ag-gartnera-gore-soa-yonetisiminde-yine-bir-numara-5054/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCAD 2011 ve Autodesk 2011 ürünleri görücüye çıktı</title>
		<link>http://www.pctime.com.tr/index.php/autocad-2011-ve-autodesk-2011-urunleri-gorucuye-cikti-5003</link>
		<comments>http://www.pctime.com.tr/index.php/autocad-2011-ve-autodesk-2011-urunleri-gorucuye-cikti-5003#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 10:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aytaç Düzgün</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk 2011]]></category>
		<category><![CDATA[SAYISAL GRAFİK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pctime.com.tr/?p=5003</guid>
		<description><![CDATA[Bilgisayar destekli tasarım yazılımları lideri Autodesk’in, Yapı Tasarımı, Mekanik Tasarım ve İmalat sektörlerine yönelik yeni ürünleri, Autodesk Türkiye dağıtımcısı ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.pctime.com.tr/wp-content/uploads/2010/05/Bulent-gorucu.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5004" title="Bulent gorucu" src="http://www.pctime.com.tr/wp-content/uploads/2010/05/Bulent-gorucu-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /></a>Bilgisayar destekli tasarım yazılımları lideri Autodesk’in, Yapı Tasarımı, Mekanik Tasarım ve İmalat sektörlerine yönelik yeni ürünleri, Autodesk Türkiye dağıtımcısı SAYISAL GRAFİK tarafından organize edilen bir etkinlikle kullanıcılara tanıtıldı.</p>
<p>Autodesk ve SAYISAL GRAFIK’in evsahipliğini yaptığı ve İstanbul Harbiye Askeri Müze’de gerçekleştirilen bu organizasyonda katılımcılar, AutoCAD 2011 ve Autodesk 2011 ürün ailesi ile gelen yenilikleri ve bu yeniliklerin tasarım ve üretim süreçlerine sunduğu sınırsız fırsatlar dünyasını keşfettiler.</p>
<p>Tasarımla Daha İleri</p>
<p>18 yıldır Autodesk’in katma değerli dağıtıcısı olan SAYISAL GRAFİK ve Autodesk’den konuşmacıların, akademik sunumların, teknik ürün gösterimlerinin ve kullanıcı örneklerinin  yeraldığı yarım günlük toplantıda katılımcılar, fikirleri daha tasarım aşamasındayken, gerçek dünyada üretilmişcesine görmenin, analiz etmenin ve simülasyonunu gerçekleştirmenin nasıl mümkün olduğuna ve çalışma süreçlerine neler katabileceğine tanıklık ettiler.</p>
<p>Önce genel oturum ile başlayan etkinlik, 2 paralel oturum ile devam etti. Zafer Salonunda, mimar, inşaat mühendisi, tesisat mühendisi gibi yapı profesyonelleri ağırlanırken, İnönü Salonu’nda makine, kalıp, otomotiv, endüstriyel ürün tasarımı gibi imalat sektörünün profesyonelleri ağırlandı.</p>
<p>Mekanik Tasarım ve İmalat</p>
<p>Mekanik tasarım ve imalat sektörü profesyonelleri Autodesk Inventor 2011 ve diğer Autodesk Sayısal Modelleme çözümlerinin devrim yaratan tasarım kapasitesini tecrübe ettiler. Sayısal Modelleme ile ürünlerinini geliştirmek için gerekli olabilecek fiziksel prototiplerin sayısını azaltarak, zaman ve para tasarrufu sağlamanın, böylece ürün maliyetlerini düşürerek, pazara daha yenilikçi ve rekabetçi ürünler sunmanın nasıl mümkün olduğunu gördüler.</p>
<p>Yapı Tasarımı</p>
<p>Yapı tasarımı profesyonelleri, Autodesk Teknik Danışmanı Emmanuel Di Giacomo’nun sunumu ile Autodesk 2011 ürün ailesini ve Autodesk’in BIM (Yapı Bilgi Sistemi) çözümlerine getirdiği yenilikleri derinlemesine izleme şansı buldular. Giacomo,  BIM ile (Yapı Bilgi Sistemi), tasarım kararlarının sonuçlarını binayı inşa etmeden önce daha detaylı görmenin, bina performansını analiz etmenin ve böylece maliyetli hataları önlemenin nasıl mümkün olduğunu aktardı. Autodesk BIM çözümlerinin çalışma sürecine katkıları ise, kullanıcılar<br />
Y. Mim. Orçun Ersan (ACE Mimarlık) ve Mim. Erdinç Çiftçi (TOCA Mimarlık) tarafından aktarıldı. Yeşil Binalar ve Bina Performans Analizi konusunda uzman olan ve Autodesk Ecotect kullanan Yrd. Doç. Dr. Gülsu Harputlugil de diğer bir konuşmacı olarak sektör temsilcileri ile buluştu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pctime.com.tr/index.php/autocad-2011-ve-autodesk-2011-urunleri-gorucuye-cikti-5003/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSA Türkiye, herkesi lisanslı yazılım kullanmaya davet etti</title>
		<link>http://www.pctime.com.tr/index.php/bsa-turkiye-herkesi-lisansli-yazilim-kullanmaya-davet-etti-4877</link>
		<comments>http://www.pctime.com.tr/index.php/bsa-turkiye-herkesi-lisansli-yazilim-kullanmaya-davet-etti-4877#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 12:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aytaç Düzgün</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[BSA Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pctime.com.tr/?p=4877</guid>
		<description><![CDATA[Business Software Alliance (BSA) Türkiye Genel Koordinatörü Elçim Barkay, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’nın (WIPO) girişimleriyle 2001 yılından beri kutlanmakta olan 26 Nisan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.pctime.com.tr/wp-content/uploads/2010/04/n_8fe34cef_6f99fa901fc07ab385d541c908f84e9.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4878" title="n_8fe34cef_6f99fa901fc07ab385d541c908f84e9" src="http://www.pctime.com.tr/wp-content/uploads/2010/04/n_8fe34cef_6f99fa901fc07ab385d541c908f84e9-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>Business Software Alliance (BSA) Türkiye Genel Koordinatörü Elçim Barkay, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’nın (WIPO) girişimleriyle 2001 yılından beri kutlanmakta olan 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Günü’nü yazılı bir açıklama ile kutladı. Elçim Barkay, açıklamasında yazılım sektörünün gelişmesi ve fikri mülkiyet hakları bilincinin oluşmasına katkıda bulunmak için kamuoyuna “yalnızca lisanslı yazılım kullanımı” çağrısında bulundu.</p>
<p>Fikri mülkiyet hakları bilincini artırmak ve lisanssız yazılım kullanımını önlemek amacıyla Türkiye’de ve tüm dünyada çok sayıda çalışma yürüten BSA’nın Türkiye Genel Koordinatörü Elçim Barkay, açıklamasında fikir eseri sahiplerinin haklarına sahip çıkılmasının önemine dikkat çekti.</p>
<p>Bilim, iş dünyası, sanat ve teknolojideki yeniliklerin tamamen insan yaratıcılığıyla sağlandığını ve bu yaratıcılığın gündelik yaşam sorunlarını çözmede büyük bir kaynak olduğunun altını çizen Barkay, bu kaynakları yaratanların haklarının korunması için toplumda fikri mülkiyet hakları bilincinin oluşturulmasının önemine dikkat çekti. Elçim Barkay; “Bugünün ekonomik ortamında, güçlü bir teknoloji sektörünü desteklemek her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Bilişim teknolojisi, bir ülkenin ulusal güvenlikten ekonomiye, sağlık hizmetlerinden çevreye tüm ekonomik ve sosyal problemlerine çözüm bulmasında büyük önem arz ediyor. Ülkemizde bu çalışmaların önündeki en büyük engellerden biri ise lisanssız yazılım kullanımı. Lisanslı yazılım kullanımın artması ve fikri mülkiyet hakları bilincinin gelişmesi, ülkemizin gelişimi için büyük potansiyel ifade eden teknoloji sektöründe gençlere istihdam imkanı olarak dönecektir.” dedi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pctime.com.tr/index.php/bsa-turkiye-herkesi-lisansli-yazilim-kullanmaya-davet-etti-4877/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indra&#8217;dan işitme engelliler için GANAS Projesi</title>
		<link>http://www.pctime.com.tr/index.php/indradan-isitme-engelliler-icin-ganas-projesi-4874</link>
		<comments>http://www.pctime.com.tr/index.php/indradan-isitme-engelliler-icin-ganas-projesi-4874#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 10:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aytaç Düzgün</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[Adecco Vakfı]]></category>
		<category><![CDATA[Castilla-La Mancha Üniversitesi]]></category>
		<category><![CDATA[ganas]]></category>
		<category><![CDATA[Indra]]></category>
		<category><![CDATA[işitme engelli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pctime.com.tr/?p=4874</guid>
		<description><![CDATA[INDRA,  Castilla-La Mancha Üniversitesi ve Adecco Vakfı ile ortaklaşa yürüttüğü GANAS Projesi (İşaret Dili için Otomatik Animasyon Üretimi Projesi) kapsamında işitme engelliler]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.pctime.com.tr/wp-content/uploads/2010/04/GANAS-Captura_EditorGestos.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4875" title="GANAS Captura_EditorGestos" src="http://www.pctime.com.tr/wp-content/uploads/2010/04/GANAS-Captura_EditorGestos-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>INDRA,  Castilla-La Mancha Üniversitesi ve Adecco Vakfı ile ortaklaşa yürüttüğü GANAS Projesi (İşaret Dili için Otomatik Animasyon Üretimi Projesi) kapsamında işitme engelliler için metinleri işaret diline dönüştüren bir çevirmen geliştiriyor. Proje ile işitme engellilerin sosyal yaşama dahil olması ve çevrelerindeki bilgilere erişebilmeleri hedefleniyor. Sonuç olarak metinler bir bilgisayar yardımı ile üç boyutlu karakterler kullanılarak işaret diline dönüştürülüyor.</p>
<p>Proje teknoloji içerikli olduğu kadarıyla, toplamda üç farklı modülden oluşuyor.</p>
<p>Gerçek çevirmenin videosu yol gösterici olarak kabul edildiğinde, düzenleme modülü üç boyutlu karakterin vücut hareketlerini ve yüz mimiklerini yeniden üretebilmek için çevirmenin tüm kemiklerinin pozisyonunu ve rotasyonunu hesaplamak zorundadır.</p>
<p>Bu hareketler ve mimikler işaret dilinde bir cümle yaratmak için sonradan birleştiriliyor ve bu şekilde farklı görsel karakterler yoluyla diğer cümlelerde yeniden kullanılabiliyorlar.</p>
<p>Projenin bir diğer avantajlarından biri de; hava alanları, istasyonlar, okullar, iş ve işçi bulma ofislerinde veya turizm alanında kullanılan bilgi ekranlarından paylaşılanların işitme engelliler tarafından da anlaşılır olmasına yardımcı olmasıdır. Ayrıca televizyon kanalları, sinemalar ve internet siteleri için de çeviri hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetler  sayesinde işaret dilini de öğrenmek mümkündür.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pctime.com.tr/index.php/indradan-isitme-engelliler-icin-ganas-projesi-4874/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TestIstanbul 2010, yazılımda kalite sorununa çözüm arayacak</title>
		<link>http://www.pctime.com.tr/index.php/testistanbul-2010-yazilimda-kalite-sorununa-cozum-arayacak-4820</link>
		<comments>http://www.pctime.com.tr/index.php/testistanbul-2010-yazilimda-kalite-sorununa-cozum-arayacak-4820#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 20:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aytaç Düzgün</dc:creator>
				<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[BThaber]]></category>
		<category><![CDATA[Halkbank]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[Hürriyet]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Keytorc]]></category>
		<category><![CDATA[TestIstanbul 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Turkcell Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pctime.com.tr/?p=4820</guid>
		<description><![CDATA[Mayıs ayında düzenlenecek TestIstanbul 2010 Konferansı, yazılım dünyasının seçkin isimlerini konuk edecek. İki günlük konferansta, yazılım performans testinden, iş analizi ve yazılım test süreçlerinin ilişkisine kadar pek çok konu ele alınacak.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.pctime.com.tr/wp-content/uploads/2010/04/test.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4821" title="test" src="http://www.pctime.com.tr/wp-content/uploads/2010/04/test.jpg" alt="" width="281" height="158" /></a>Mayıs ayında düzenlenecek TestIstanbul 2010 Konferansı, yazılım dünyasının seçkin isimlerini konuk edecek. İki günlük konferansta, yazılım performans testinden, iş analizi ve yazılım test süreçlerinin ilişkisine kadar pek çok konu ele alınacak.</p>
<p>Yazılım Test ve Kalite Derneği tarafından 6-7 Mayıs tarihlerinde Dedeman Oteli’nde gerçekleştirilecek TestIstanbul 2010 Konferansı’nda “Yazılım Testi: İş ve BT Arasındaki Kalite Köprüsü” teması işlenecek. Konferans, Türkiye’nin bilişimle kalkınma vizyonuna destek verilmesini ve İstanbul’un yazılım testi ve kalite alanında uluslararası bir marka olarak tanınmasını hedefliyor.</p>
<p>Birinci gün</p>
<p>Uluslararası konuşmacıların sunumlarının yanı sıra çok sayıda seminer ve çalıştaya da evsahipliği yapacak konferansın ilk gününde, ISTQB Eski Başkanı Rex Black ve IIBA Worldwide Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Brennan, birer açılış konuşması yapacaklar. Konuşmaların ardından paralel oturumlara geçilecek:<br />
• Intel Yetkilisi Assar Badri, “Yazılım Performans Testi” konulu sunumunda, performans ölçütlerinin yazılım kalitesi üzerindeki etkisini ele alacak.<br />
• Boğaziçi Üniversitesi’nden Ayşe Tosun ve Ayşe Bener, sunumlarında, yazılımda güven oluşturmanın püf noktalarına değinecekler.<br />
• Bankasya Yetkilisi İbrahim Ulusoy, temel kalifikasyon süreçlerine pratik yaklaşımlar konulu bir sunum yapacak.<br />
• Devlet Planlama Teşkilatı’ndan Müjgan San, kurumsal bilgi ve bilgi politikası modeli konularına değinecek.<br />
• Turkcell Teknoloji Yetkilileri Mesut Akşahin ve Levent Arabul, sunumlarında, yazılımda kalite sağlama sürecini anlatacaklar.<br />
• Türkiye Finans Katılım Bankası Yetkilisi Fatma Molu, sunumunda, yazılım testi yapan kurum ya da kişinin performansının nasıl değerlendirilebileceği konusunu işleyecek.</p>
<p>İkinci gün</p>
<p>TestIstanbul 2010 Konferansı’nın ikinci gününde, Capgemini Yöneticisi Murat Aksu ve “User Acceptance Testing &#8211; A Practical Approach” (Kullanıcı Onay Testi – Pratik Bir Yaklaşım) kitabının yazarı James Windle, birer açılış konuşması yapacaklar. İkinci günün paralel oturumlarında da yazılım testi ve kalite üzerine çeşitli sunumlar gerçekleştirilecek:<br />
• Vestel Teknoloji Yetkilileri Tarkan Tekcan, Mustafa Çallı ve Duygu Metin, Ar-Ge safhasında tüketici elektroniği ürün testlerinde çokkatmanlı test yönetimi ve otomasyon sistemi uygulanmasının gerekliliği üzerinde duracaklar.<br />
• Paderborn Üniversitesi’nden Barış Güldalı ve Stefan Sauer, test araştırmalarının üniversiteden endüstriye aktarılması süreciyle ilgili deneyimleri paylaşacaklar.<br />
• Maxmin Yetkilileri Ron Meyer, Gerben de la Rambelje ve Mustafa Canbaz, etkili toplam kalite yönetiminin yedi ilkesini anlatacaklar.<br />
• TÜBİTAK Yetkilileri Savaş Öztürk, Altuğ Uzunali, Mehmet Gencer, Esma Kılıç ve Çiğdem Ölmez, dağıtık simülasyon sistemlerine yönelik test ortamları konusunda bilgi verecekler.<br />
• Turkcell Teknoloji’den Pınar Arslan Aygun, hataları ilk safhalarda bulmak suretiyle maliyetlerin düşürülmesi konusunu ele alacak.<br />
• Softwaretest Worx Yetkilileri Andrew Soundranayagam ve Ashish Usman, hatalardan ders alınması konulu bir sunum yapacaklar.</p>
<p>HP, IBM, Halkbank, Keytorc, Turkcell Teknoloji, BThaber ve Hürriyet sponsorluğunda gerçekleştirilecek TestIstanbul 2010 Konferansı hakkında ayrıntılı bilgi ve kayıt için www.testistanbul.org adresi ziyaret edilebilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pctime.com.tr/index.php/testistanbul-2010-yazilimda-kalite-sorununa-cozum-arayacak-4820/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye’de korsan kullanım ihbar sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 50 arttı</title>
		<link>http://www.pctime.com.tr/index.php/turkiye-de-korsan-kullanim-ihbar-sayisi-bir-onceki-yila-oranla-yuzde-50-artti-4754</link>
		<comments>http://www.pctime.com.tr/index.php/turkiye-de-korsan-kullanim-ihbar-sayisi-bir-onceki-yila-oranla-yuzde-50-artti-4754#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 12:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sinan Ün</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dosya]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[artış]]></category>
		<category><![CDATA[bsa]]></category>
		<category><![CDATA[Business Software Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[Lisanslı yazılım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pctime.com.tr/?p=4754</guid>
		<description><![CDATA[Lisanslı yazılım kullanımının toplum geneline yaygınlaştırılması için yoğun hukuki çalışmalar yürüten Business Software Alliance (BSA) Türkiye Katılımcıları,  2009 yılında gerçekleştirdikleri hukuki işlemler sonucunda, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.pctime.com.tr/wp-content/uploads/2010/04/Sarah-Coombes-2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4755" title="Sarah Coombes 2" src="http://www.pctime.com.tr/wp-content/uploads/2010/04/Sarah-Coombes-2-300x164.jpg" alt="" width="300" height="164" /></a>Lisanslı yazılım kullanımının toplum geneline yaygınlaştırılması için yoğun hukuki çalışmalar yürüten Business Software Alliance (BSA) Türkiye Katılımcıları,  2009 yılında gerçekleştirdikleri hukuki işlemler sonucunda, yaklaşık 1milyon $  değerinde korsan yazılım ele geçirilmesini sağladı.</p>
