<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PC TIME &#187; İnternet</title>
	<atom:link href="http://www.pctime.com.tr/index.php/category/telekom/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pctime.com.tr</link>
	<description>Türkiye&#039;nin En Büyük Bilişim Haber Sitesi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 10:52:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Google Servislerine Erişim Problemi</title>
		<link>http://www.pctime.com.tr/index.php/google-servislerine-erisim-problemi-5096</link>
		<comments>http://www.pctime.com.tr/index.php/google-servislerine-erisim-problemi-5096#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 18:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hamza Şamlıoğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hamza Şamlıoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Engelleme Kararı]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google Docs]]></category>
		<category><![CDATA[Google Servisleri]]></category>
		<category><![CDATA[ip bloke]]></category>
		<category><![CDATA[TİB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pctime.com.tr/?p=5096</guid>
		<description><![CDATA[Son birkaç gündür Google servislerine erişim problemi yaşanmaktaydı. İlk olarak kesin olarak bilinmese de internet medyasına kısa bir süre sonra sorunun kaynağı TİB&#8217;nin Google servislerini engellemesi olduğu konuşulmaya başlandı. Özelliklede internet servis sağlayıcılarına gönderilen bir yazıda Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı bazı Google Ip adreslerini erişime kapatılması konusunda bilgi geçildiği öğrenildi. Aslında Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı Youtube.com adresini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Son birkaç gündür Google servislerine erişim problemi yaşanmaktaydı. İlk olarak kesin olarak bilinmese de internet medyasına kısa bir süre sonra sorunun kaynağı TİB&#8217;nin Google servislerini engellemesi olduğu konuşulmaya başlandı. Özelliklede internet servis sağlayıcılarına gönderilen bir yazıda Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı bazı Google Ip adreslerini erişime kapatılması konusunda bilgi geçildiği öğrenildi.</p>
<p>Aslında Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı Youtube.com adresini bloke etmek için servis sağlayıcılarına Youtube ip adreslerinin bloke edilmesi için bilgi geçmişti. Fakat Google ip havuzundaki bloke edilen bazı ip adresleri sadece Youtube.com adresinde kullanılmıyordu.  Özelliklede Google Docs, Google Translate, Google Analytics gibi hizmetlerin bu ip adreslerini kullanması ile bu servislerin bloke olmasına sebep oldu.</p>
<p>İnternet kullanıcıları bu servislere son birkaç gündür erişemiyordu. TİB bu şikayetlerin ardından bir açıklama yaparak</p>
<p><strong>&#8221; http://www.youtube.com a erişim amacıyla kullanılan ve tarafımızca engelleme tedbiri kapsamında güncellenen IP adreslerinin arkasında farklı şirketlere ait alan adı veya çeşitli hizmetlerin barındırılması bu şirketlerin kendi tercihleri ve sorumluluklarındadır.&#8221;  (<a href="http://tib.gov.tr/dokuman/bb_04062010.pdf" target="_blank">İlgili karar</a>)</strong></p>
<p>Açıklamasını yaptı. Youtube ve diğer Google servislerinin ortak ip adresleri kullanması sonucunda TİB tarafından engellenen ve Servis Sağlayıcı şirketlere engellenmesi için bildiri gönderilmesi ile kullanıcıların bu servislere erişimi yasaklandı. Gelen tepkiler sonucunda Google ise kendisine gelen şikayetlere sessiz kalmadı ve bir açıklama yayınladı. Google&#8217;ın yayınladığı açıklamada</p>
<p><strong>“Google uygulamalarına Türkiye’den erişimin engellendiği yönünde   haberler aldık. Google’ın servislerine Türkiye’den erişimde yaşanan   sıkıntıların, sürmekte olan YouTube erişim yasağıyla bağlantılı olduğu   belirlenmiştir. Hizmetlerimizi yeniden işler hale getirmek için   çalışmalarımızı hızla devam ettiriyoruz.”</strong></p>
<p>olarak belirtildi. Sonuç olarak TİB&#8217;in bu engelleme girişimi ile kullanıcılarının mağduriyetini gören Google,  servislerine erişim için çalışma başlattı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pctime.com.tr/index.php/google-servislerine-erisim-problemi-5096/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çalışanlar, verimlilik için sosyal ağları tercih ediyor</title>
		<link>http://www.pctime.com.tr/index.php/calisanlar-verimlilik-icin-sosyal-aglari-tercih-ediyor-5057</link>
		<comments>http://www.pctime.com.tr/index.php/calisanlar-verimlilik-icin-sosyal-aglari-tercih-ediyor-5057#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 13:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salih Savaş</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal ağlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pctime.com.tr/?p=5057</guid>
		<description><![CDATA[Cisco’nun gerçekleştirdiği araştırmalara göre işbirliği teknolojileri arasında e-posta hâlâ açık ara lider. Çalışanlar ise kimi şirketlerde yasaklansa dahi işlerini sosyal ağlar üzerinden yürütmeyi sürdürüyor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.pctime.com.tr/wp-content/uploads/2010/05/cisco-systems_1292.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5058" title="cisco-systems_1292" src="http://www.pctime.com.tr/wp-content/uploads/2010/05/cisco-systems_1292-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>Cisco’nun gerçekleştirdiği araştırmalara göre işbirliği teknolojileri arasında e-posta hâlâ açık ara lider. Çalışanlar ise kimi şirketlerde yasaklansa dahi işlerini sosyal ağlar üzerinden yürütmeyi sürdürüyor</p>
<p>Veri ağları konusunda dünya lideri olan Cisco, ilk araştırmada firmaların sosyal ağ araçlarını nasıl kullandığına yoğunlaşırken ‘İşbirliği Nesli’ adlı ikinci araştırma ile orta ve büyük ölçekli firmalarda başarılı işbirliği uygulamalarının faydaları ve zorluklarına; üçüncü araştırma ile de son kullanıcıların işyerinde işbirliği uygulamaları kullanım ve tercihlerine ışık tuttu.</p>
<p>Cisco, işbirliği alanında 20 ülkeden 97 kurumu temsilen 105 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği  araştırma ile Facebook ve Twitter gibi tüketici tabanlı sosyal ağların işbirliği araçları olarak kullanımının işletmelere dış dünyayla çeşitli şekillerde bağlanma imkanını sağladığını ortaya koyuyor. Bu araçlar teknoloji ve işi yenilikçi deneyimlerle bir araya getiriyor, insanları ve bilgiyi buluşturuyor, pazara yeni giriş yolları sunuyor ve müşteri ilişkilerini güçlendirerek marka bilinirliğini artırıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 75’i sosyal ağları tüketiciye yönelik olarak kullandıkları başlıca sosyal medya aracı olarak gördüklerini, yüzde 50’si ise mikroblogları oldukça yaygın bir şekilde kullandıklarını belirtiyor.</p>
<p>Öte yandan Cisco’nun yakın zamanda yaptırdığı ‘İşbirliği Nesli’ araştırmasına katılan kurumların bilgi teknolojileri alanında yapacağı satın almalarda söz sahibi olan karar alıcılarının yüzde 77’si, işbirliği araçlarına daha fazla yatırım yapmayı planlıyor. Ancak çalışanlar, işbirliği yeteneklerinin şirket politikaları nedeniyle kısıtlandığı görüşünde. Sosyal medya uygulamalarının yasaklandığı şirketlerde çalışanların yüzde 25’inden fazlası, “işin yapılması için o uygulamalara ihtiyaç duydukları” gerekçesiyle kullandıkları cihazların ayarlarını değiştirdiklerini söylüyor.</p>
<p>Araştırmaya göre karar alıcılar işletmelerinin gelecek başarısı için işbirliği teknolojilerinin sağlayacağı katkının farkında. Bu nedenle karar alıcı konumundaki katılımcıların çoğu, gelecek yıl içerisinde işbirliği teknolojileri harcamalarını artırmayı planlıyor. Başlıca yatırım yapılacak teknolojiler ise video konferans, web konferansı ve IP telefonlar. Bu araştırmada öne çıkan ilginç verilerden bazıları ise şöyle sıralanıyor:</p>
<p>* Son kullanıcıların yüzde 69’u video ve web konferans gibi işbirliği teknolojilerini düzenli olarak kullandıklarını ve bu teknolojilerin işlerini çok daha verimli bir şekilde yapmalarını sağladığını ifade ediyor.<br />
* Kullanım kolaylığı (yüzde 58), herhangi bir zaman herhangi bir yerde iletişim kurma yeteneği (yüzde 45) ve fonksiyonellik, işbirliği cihaz veya uygulamalarının en çok tercih edilen özellikleri arasında geliyor.<br />
* Araştırmaya göre şirketlerin yüzde 52’si sosyal medya uygulamalarının veya benzeri işbirliği araçlarının işyerinde kullanımını yasaklıyor.<br />
* Son kullanıcıların yüzde 50’si sosyal medya uygulamalarıyla ilgili şirket yasaklarını en az haftada bir deldiğini ve yüzde 27’si de bu amaçla ayarlarını değiştirdiğini belirtiyor.</p>
<p>Cisco’nun son kullanıcıların işyerinde işbirliği uygulamalarını kullanımı ve tercihleri üzerine gerçekleştirdiği araştırmanın sonucuna göre ise sosyal ağları iş amaçlı olarak kullanan çalışanların yüzde 59’u sosyal ağları kullanma oranlarının son bir yılda arttığını bildirdi. Katılımcıların yüzde 91’i ise en çok kullandıkları işbirliği uygulamasının e-posta olduğunu söyledi. Amerika’da bin kişinin katılımı ile gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları e-posta evriminin kaçınılmaz olduğunu ortaya koydu.</p>
<p>Araştırmaya katılanlara göre, e-postanın diğer işbirliği araçlarına oranla daha çok benimsenmesinin sebebi hem şirket içinde hem de şirket dışında bulunanlar ile kolayca iletişim kurmaya imkan vermesi.</p>
<p>Araştırma sonuçlarına göre:</p>
<p>* E-posta en çok tercih edilen işbirliği uygulaması olurken, katılımcıların yüzde 40’ı çok sayıda ilgisiz e-posta aldığını; yüzde 32’si ise gerçek zamanlı olarak işbirliği yapamadığını belirtti. Araştırmaya katılanların yüzde 25’i e-posta çözümlerinin limitli depolama imkanı sunduğunu; yüzde 21’i ise gelen kutusuna herhangi bir organizasyonel yapıda olmaksızın büyük hacimli e-postalar düştüğünü belirtti.<br />
* E-postaya ek olarak, katılımcılar tarafından kullanılan diğer işbirliği uygulamaları ise şöyle:<br />
o Paylaşılan alanlar (%66)<br />
o Sesli arama ve telekonferans (%66)<br />
o Web konferansı (%55)<br />
o Video konferans (%35)<br />
o Anlık mesajlaşma (%34)<br />
o Sosyal ağlar (%17)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pctime.com.tr/index.php/calisanlar-verimlilik-icin-sosyal-aglari-tercih-ediyor-5057/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Samsung Fun Club” Android market açıldı</title>
		<link>http://www.pctime.com.tr/index.php/samsung-fun-club-android-market-acildi-4987</link>
		<comments>http://www.pctime.com.tr/index.php/samsung-fun-club-android-market-acildi-4987#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 12:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Özer Evci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[akıllı telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[apple store]]></category>
		<category><![CDATA[mağaza]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Fun Club]]></category>
		<category><![CDATA[uygulama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pctime.com.tr/?p=4987</guid>
		<description><![CDATA[Dünyanın önde gelen cep telefonu üreticilerinden ve satıcılarından Samsung Electronics, Android kullanıcıları için özel olarak geliştirdiği Samsung Fun Club Android Market’i açtığını duyurdu. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.pctime.com.tr/wp-content/uploads/2010/05/image001.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4988" title="image001" src="http://www.pctime.com.tr/wp-content/uploads/2010/05/image001-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>Dünyanın önde gelen cep telefonu üreticilerinden ve satıcılarından Samsung Electronics, Android kullanıcıları için özel olarak geliştirdiği Samsung Fun Club Android Market’i açtığını duyurdu.</p>
<p>Kullanıcıların http://wap.samsungmobile.com.tr/android adresinden ulaşabileceği Samsung Fun Club Android Market, bir dizi uygulamanın yanı sıra geniş oyun yelpazesiyle Android platformunun eğlenceli dünyasını Android kullanıcılarıyla buluşturuyor. Kullanıcıların, uygulama ihtiyaçları göz önünde bulundurularak oluşturulan Samsung Fun Club Android Market, ücretsiz içerik seçeneklerinin zenginliği ile dikkat çekiyor. Samsung Fun Club Android Market bünyesinde yer alan ücretli içeriklerde ise yüksek kaliteyle birlikte kolay ödeme seçenekleri ön plana çıkıyor. Çok yakında içeriğini genişleterek müzik servisi de sunacak olan Samsung Fun Club Android Market, 100.000’i aşkın lisanlı müzik içeriğiyle kullanıcılarına benzersiz bir müzik keyfi de yaşatmış olacak.</p>
<p>Android Oyunlar</p>
<p>Samsung Fun Club Android Market, Android kullanıcılarına kaliteli oyun deneyimi haricinde dünyaca ünlü oyun içerikleri vaad ediyor. Android kullanıcıları  Family Guy, Guitar Hero, Call of Duty ve Tony Hawk Vert gibi en popüler oyunları Android cihazlar ile oynayabilme fırsatı elde ediyorlar.</p>
<p>Android Uygulamalar</p>
<p>Samsung Fun Club Android Market, içeriğinde kendisi için özel olarak geliştirilen uygulamaları ile ilgi çekiyor. İstenilen gazeteyi istenilen kategoride okuma imkânı sağlayan ücretsiz Gazetem uygulaması ile kullanıcılar, Android Market içerisinde bulunan diğer uygulamalara da erişebiliyorlar.</p>
<p>Samsung Fun Club Android Market’in geniş içerik yelpazesi içinde öne çıkan uygulamalardan bir diğeri ise; Splash Play uygulaması&#8230; Bu uygulama, Android cihazları bir gitara dönüştürerek Android kullanıcılarına gitar çalmayı öğretiyor. Kullanıcılarına eğlenceli müzik deneyimi yaşatmayı garantileyen Splash Play uygulamasından ücretsiz olarak faydalanılabiliyor.</p>
<p>Samsung Fun Club Android Market hakkındaki detaylı bilgiye <a href="http://funclub.tr.samsungmobile.com/android/" target="_blank">http://funclub.tr.samsungmobile.com/android/</a> adresinden ulaşabilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pctime.com.tr/index.php/samsung-fun-club-android-market-acildi-4987/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco’nun işbirliği teknolojileri iPad’de</title>
		<link>http://www.pctime.com.tr/index.php/cisco-nun-isbirligi-teknolojileri-ipad-de-4968</link>
		<comments>http://www.pctime.com.tr/index.php/cisco-nun-isbirligi-teknolojileri-ipad-de-4968#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 20:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aytaç Düzgün</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco WebEx Meeting Center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pctime.com.tr/?p=4968</guid>
		<description><![CDATA[Veri ağları konusunda dünya lideri olan Cisco, Apple iPad kullanıcıları için online toplantı deneyimini bir başka boyuta taşıyor. Apple iPad için geliştirilen “Cisco WebEx Meeting Center”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.pctime.com.tr/wp-content/uploads/2010/05/ipad.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4969" title="ipad" src="http://www.pctime.com.tr/wp-content/uploads/2010/05/ipad-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>Veri ağları konusunda dünya lideri olan Cisco, Apple iPad kullanıcıları için online toplantı deneyimini bir başka boyuta taşıyor. Apple iPad için geliştirilen “Cisco WebEx Meeting Center” uygulaması ile kullanıcılar, online toplantılara birkaç ufak dokunuşla iPad’lerinden de katılabiliyor.</p>
<p>Apple iPad kullanıcıları, Cisco WebEx uygulamasını cihazlarına indirerek, e-posta ya da e-davetiye ile gelen link’e tıklayarak kolayca WebEx toplantılarını takip edebiliyor. Bu uygulama, aynı zamanda, kullanıcılara günümüzün küresel anlamda yaygın WiFi erişiminden faydalanmanın başka bir yolunu sunuyor.</p>
<p>Cisco WebEx Meeting Center, iPad kullanıcılarına online toplantı sırasında cihazın farklı kullanım deneyimini vurgulayan birçok farklı özellik sunuyor. Çeşitli animasyonlar ve görsel efektler, kullanıcının hareketi ve dokunuşlarına yer vererek benzersiz bir kullanıcı deneyimi yaşatıyor.</p>
<p>Cisco WebEx Meeting Center, iPad kullanıcılarının, diğer katılımcıların paylaşılan masaüstlerini, uygulamalarını ve sunumlarını görmelerine imkan veriyor. Cisco WebEx Meeting Center ile katılımcılar, aynı zamanda, toplantıya katılanların listesini ve kimin konuşmakta olduğunu görebiliyor; ekranda bulunan sohbet penceresini kullanarak birebir ya da toplu sohbet edebiliyor.</p>
<p>Kullanıcılar, direkt iPad’lerinden Cisco WebEx VoIP ses hizmetinden yararlanabilecekleri gibi, veri paylaşımı özelliği bulunan ve kolayca sesli konferans yapılabilen bir telefondan geri aranmayı talep edebiliyor.</p>
<p>Cisco’nun işbirliği teknolojilerinin sağladığı katma değerden tüm cihazlar üzerinden yararlanılabilmesi için çalışmalar yürüttüğüne dikkat çeken Cisco İşbirliği Yazılım Grubu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Debra Chrapaty, “Güçlü bir işbirliği teknolojisi çözümü olan Cisco WebEx Meeting Center’ın iPad ile birleşimi, başta kullanıcılar olmak üzere tüm taraflara büyük kazanımlar sunuyor” diye konuştu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pctime.com.tr/index.php/cisco-nun-isbirligi-teknolojileri-ipad-de-4968/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AVG&#8217;nin yeni ürünü &#8220;Rescue CD&#8221;</title>
		<link>http://www.pctime.com.tr/index.php/avgnin-yeni-urunu-rescue-cd-4911</link>
		<comments>http://www.pctime.com.tr/index.php/avgnin-yeni-urunu-rescue-cd-4911#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 13:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Özer Evci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[AVG]]></category>
		<category><![CDATA[key loger]]></category>
		<category><![CDATA[rescue cd]]></category>
		<category><![CDATA[tehdit]]></category>
		<category><![CDATA[trojan]]></category>
		<category><![CDATA[veri kurtarma]]></category>
		<category><![CDATA[virüs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pctime.com.tr/?p=4911</guid>
		<description><![CDATA[Dünyanın en popüler ücretsiz Internet güvenlik yazılımını geliştiren AVG Technologies, bugün yeni ücretsiz ürünü Kurtarma CD’sini duyurdu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.pctime.com.tr/wp-content/uploads/2010/04/AVG_logo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4912" title="AVG_logo" src="http://www.pctime.com.tr/wp-content/uploads/2010/04/AVG_logo-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>Dünyanın en popüler ücretsiz Internet güvenlik yazılımını geliştiren AVG Technologies, bugün yeni ücretsiz ürünü Kurtarma CD’sini duyurdu. AVG Kurtarma CD’si, AVG’nin küçük işletmeler için sunduğu ürünlerinin içinde yer alıyordu ve açılmayan veya herhangi bir yolla infekte olmuş, işlevini yerine getiremeyen bilgisayarların kurtarılması için kullanılıyordu. AVG, artık Kurtarma CD’sini AVG Free kullanıcıları dahil tüm müşterilerinin hizmetine sunuyor. Bu program CD’ye ya da USB’ye yüklenerek bozuk bilgisayarlarda kurtarma CD’si olarak kullanılabilecek.</div>
<div id="_mcePaste">AVG’nin yeni ürünü kullanıcılar için önemli tüm araçları içeriyor;</div>
<div id="_mcePaste">•	Kapsamlı yönetim araçları</div>
<div id="_mcePaste">•	Virüs ve zararlı yazılım saldırılarının ardından sistem kurtarma</div>
<div id="_mcePaste">•	Windows tabanlı yönetim sistemlerine uygun kurtarma</div>
<div id="_mcePaste">•	CD’den temizlenmiş bilgisayar başlatışı</div>
<div id="_mcePaste">Kurtarma CD’si zarar görmüş bir bilgisayarda başlatıldığında, yazılım otomatik olarak bilgisayarın tüm sabit sürücülerini düzenliyor ve virüs ile zararlı yazılımları tarıyor. CD ayrıca otomatik olarak bilgisayarın güvenli ağ bağlantısını onarıyor. Kullanıcılara destek olarak AVG Kurtarma CD’si ayrıca Windows Registry editörü, silinmiş dosyaları kurtarmaya yarayan Test Diski, klasörleri gezinmek için bir dosya tarayıcısı ve temel ağ teşhisi için Ping (internet paketi araştırıcısı) içeriyor.</div>
<div id="_mcePaste">AVG Kurtarma CD’si Linux tabanlı ve AVG’nin temel güvenlik yazılımlarıyla entegre. AVG Kurtarma CD’sini ücretsiz olarak AVG’nin web sitesinden http://www.avg.com/us-en/avg-rescue-cd indirebilir ve CD ya da DVD’ye ya da USB’ye yazdırabilirsiniz.</div>
<p>Dünyanın en popüler ücretsiz Internet güvenlik yazılımını geliştiren AVG Technologies, bugün yeni ücretsiz ürünü Kurtarma CD’sini duyurdu. AVG Kurtarma CD’si, AVG’nin küçük işletmeler için sunduğu ürünlerinin içinde yer alıyordu ve açılmayan veya herhangi bir yolla infekte olmuş, işlevini yerine getiremeyen bilgisayarların kurtarılması için kullanılıyordu. AVG, artık Kurtarma CD’sini AVG Free kullanıcıları dahil tüm müşterilerinin hizmetine sunuyor. Bu program CD’ye ya da USB’ye yüklenerek bozuk bilgisayarlarda kurtarma CD’si olarak kullanılabilecek.<br />
AVG’nin yeni ürünü kullanıcılar için önemli tüm araçları içeriyor;<br />
•	Kapsamlı yönetim araçları•	Virüs ve zararlı yazılım saldırılarının ardından sistem kurtarma•	Windows tabanlı yönetim sistemlerine uygun kurtarma•	CD’den temizlenmiş bilgisayar başlatışı<br />
Kurtarma CD’si zarar görmüş bir bilgisayarda başlatıldığında, yazılım otomatik olarak bilgisayarın tüm sabit sürücülerini düzenliyor ve virüs ile zararlı yazılımları tarıyor. CD ayrıca otomatik olarak bilgisayarın güvenli ağ bağlantısını onarıyor. Kullanıcılara destek olarak AVG Kurtarma CD’si ayrıca Windows Registry editörü, silinmiş dosyaları kurtarmaya yarayan Test Diski, klasörleri gezinmek için bir dosya tarayıcısı ve temel ağ teşhisi için Ping (internet paketi araştırıcısı) içeriyor.<br />
AVG Kurtarma CD’si Linux tabanlı ve AVG’nin temel güvenlik yazılımlarıyla entegre. AVG Kurtarma CD’sini ücretsiz olarak AVG’nin web sitesinden <span style="font-size: 12.0pt; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,&amp;quot;serif&amp;quot;; mso-fareast-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-ansi-language: TR; mso-fareast-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA;"><a href="http://www.avg.com/us-en/avg-rescue-cd">http://www.avg.com/us-en/avg-rescue-cd</a></span> indirebilir ve CD ya da DVD’ye ya da USB’ye yazdırabilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pctime.com.tr/index.php/avgnin-yeni-urunu-rescue-cd-4911/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Yılın Teknoloji Girişimi Ödülü’ annelere</title>
		<link>http://www.pctime.com.tr/index.php/yilin-teknoloji-girisimi-odulu-annelere-4871</link>
		<comments>http://www.pctime.com.tr/index.php/yilin-teknoloji-girisimi-odulu-annelere-4871#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 08:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aytaç Düzgün</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[anneysen.com]]></category>
		<category><![CDATA[Innovate!2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pctime.com.tr/?p=4871</guid>
		<description><![CDATA[Dünya genelinde en başarılı teknoloji, medya ve iletişim girişimlerini belirlemeyi hedefleyen Innovate!2010 yarışmasının Türkiye ayağı 16 Nisan’da İstanbul’da gerçekleştirildi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.pctime.com.tr/wp-content/uploads/2010/04/anneysen_com_pinar_simsek_aylin_cakir.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4872" title="anneysen_com_pinar_simsek_aylin_cakir" src="http://www.pctime.com.tr/wp-content/uploads/2010/04/anneysen_com_pinar_simsek_aylin_cakir-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>Dünya genelinde en başarılı teknoloji, medya ve iletişim girişimlerini belirlemeyi hedefleyen Innovate!2010 yarışmasının Türkiye ayağı 16 Nisan’da İstanbul’da gerçekleştirildi. Ocak ayında kurulan ve şimdiden 10.000 üyeye ulaşan sosyal ağ anneysen.com Türkiye’de yılın teknoloji girişimi seçildi.</p>
<p>Innovate!, Microsoft, Cisco, E-Bay, HP, HSBC, IBM, Motorola gibi sektör öncüleri tarafından destekleniyor, yarışma her yıl mart ayından temmuz ayına kadar sürüyor.</p>
<p>Yarışmanın, “Pitch Slam” olarak bilinen her bir ayağı başka bir dünya şehrinde gerçekleştiriliyor ve her ülkenin ön eleme ile belirlenen finalistleri sektör yetkilileri ve yatırımcılardan oluşan uluslararası bir jüri tarafından değerlendiriliyor.</p>
<p>Amsterdam, Dublin, Madrid, Zaragoza, Londra, Helsinki, Berlin, Barcelona gibi Avrupa ve Amerika&#8217;da toplam 20 merkezde gerçekleştirilen Innovate!2010’un Türkiye ayağı 16 Nisan&#8217;da Microsoft Türkiye ofisinde gerçekleştirildi. Türkiye finaline katılmaya hak kazanan projelerin sahipleri yaptıkları sunumlarla projelerini tanıttılar. G/Score adı verilen ve projeleri çeşitli açılardan değerlendiren bir yöntemle yapılan puanlamanın ardından anneysen.com finale kalan 8 proje arasında en yüksek puanı alarak birinci oldu. Uluslararası iş dünyasında son derece prestijli bir ödül olan Innovate!2010 birinciliği firmalara çeşitli stratejik işbirlikleri ve büyümeye yönelik uluslararası fonlar sağlaması açısından son derece önemli bir adım olarak kabul ediliyor.</p>
<p>Girişimci iki anne tarafından ‘Anneleri en iyi anneler anlar’ anlayışıyla kurulan ve yayına başladığı Ocak 2010 tarihinden bu yana yaklaşık 10.000 üyeye ulaşan anneysen.com yeni nesil bir iletişim platformu. Annelerin kendi sayfalarını oluşturabildiği, diğer annelerle paylaşımda bulunabildiği sitede ayrıca 60 uzmana soru sormak mümkün. Sitede tüm hizmetler ücretsiz olarak sunuluyor.</p>
